Espuma de isolamento de poliolefina Xlpe laminada retardadora de chama para sistema HVAC
Detalhes do produto:
Place of Origin: | Made In China |
Marca: | EkkoFlex |
Certificação: | BS476,UL94,RoHS,REACH |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 3000㎡ |
---|---|
Preço: | $0.6-1.2/m |
Packaging Details: | poly bag or customized |
Delivery Time: | 7-14 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000000m per month |
Informação detalhada |
|||
Product name: | Flame Retardant Laminated Xlpe Polyolefin Insulation Foam For HVAC System | Structure: | PEF+EPE+XPE foam |
---|---|---|---|
Density: | 20-35Kg/m3 | Color: | white,red ,blue or customized |
Thermal Conductivity: | 0.027-0.030W/m.K | Flammability: | Class B2 |
Working Temperature: | -50-+100ºC | Flame Resistance oxygen index: | 18-25.5 |
Destacar: | espuma de isolamento HVAC retardadora de chama,espuma de poliolefina laminada XLPE,espuma de isolamento do sistema HVAC |
Descrição de produto
Espuma de isolamento de poliolefina Xlpe laminada retardadora de chama para sistema HVAC
Esta espuma de poliolefina laminada XLPE retardadora de chama é adaptada para isolamento de sistemas HVAC.A estrutura laminada aumenta a durabilidade, com forte resistência ao desgaste.
Com excelente isolamento térmico, minimiza a transferência de calor, aumentando a eficiência do HVAC, é resistente à humidade e à sujeira, adapta-se a diversos ambientes, fácil de instalar em dutos e tubulações.Garante a longo prazo, desempenho fiável para sistemas HVAC residenciais e comerciais.
- Não.
Dimensão para tubos geminados:
Espessura da parede ((mm) | |||||||
- Não, não. | Tipo de ar condicionado | Identificação dos tubos duplos | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ12 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ9*Φ12 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Dimensão para tubo único:
Espessura da parede ((mm) | |||||||
- Não, não. | Tipo de ar condicionado | Identificação dos tubos duplos | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ15 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ15*Φ22 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Especificações:
Conductividade térmica | 0.027-0.030W/m.K. |
Resistência à compressão | 160 KPa |
Temperatura de funcionamento | -50 - 100°C |
Desempenho à prova de fogo | B2 |
Taxa de recuperação elástica | 90% |
Resistência à tração |
180 KPa |
Índice de oxigénio de resistência à chama | 18-25,5% |
Densidade | 20-35 kg/m3 |
Perguntas frequentes:
P1: Qual é a diferença entre espuma de célula aberta e fechada?
A espuma isolante é referida como célula aberta ou célula fechada devido à diferença entre as pequenas bolhas (células) que compõem a espuma.
As células são pressionadas umas contra as outras, de modo que o ar e a umidade não conseguem entrar na espuma.
e estável do que a espuma de células abertas.
Q2Qual é a sua política de garantia?
Oferecemos 12 meses de garantia em todos os nossos produtos, o que significa que durante o período de garantia,
repararemos os artigos defeituosos ou outras soluções para problemas de qualidade.
P3: A espuma XLPE é reciclável?
Devido ao seu enlace cruzado e célula fechada, é difícil de reciclar.
gostam de ser refeitas para ser colchão, subposição, preenchimento de móveis etc.