Folha de Espuma XPE XLPE Revestida com Filme Pet de 35kg/M³ para Isolamento de Tubos HVAC
Detalhes do produto:
Place of Origin: | Made In China |
Marca: | EkkoFlex |
Certificação: | BS476,UL94,RoHS,REACH |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 3000㎡ |
---|---|
Preço: | $0.6-1.2/m |
Packaging Details: | poly bag or customized |
Delivery Time: | 7-14 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000000m per month |
Informação detalhada |
|||
Product name: | 35kg/M³ Pet Film Coated Xpe Foam XLPE Sheet For HVAC Pipe Insulation | Structure: | PEF+EPE+XPE foam |
---|---|---|---|
Density: | 20-35Kg/m3 | Color: | white,red ,blue or customized |
Thermal Conductivity: | 0.027-0.030W/m.K | Flammability: | Class B2 |
Working Temperature: | -50-+100ºC | Flame Resistance oxygen index: | 18-25.5 |
Descrição de produto
Folha XLPE revestida com película Xpe de espuma para animais de estimação de 35 kg/m3 para isolamento de tubos HVAC
A folha de espuma XPE/XLPE revestida com filme PET de 35 kg/m3 é projetada para isolamento de tubos HVAC. A densidade média garante um equilíbrio de flexibilidade e resistência estrutural, ajustando-se bem em torno dos tubos.A camada de filme PET acrescenta durabilidade, resistente à abrasão e à umidade para proteger o núcleo de espuma.
A sua estrutura de célula fechada proporciona um isolamento térmico superior, reduzindo a transferência de calor e aumentando a eficiência energética.mantém o desempenho em diversos ambientesAdequado para sistemas de HVAC residenciais, comerciais e industriais, é fácil de instalar e garante isolamento de tubos de longo prazo e confiável.
- Não.
Dimensão para tubos geminados:
Espessura da parede ((mm) | |||||||
- Não, não. | Tipo de ar condicionado | Identificação dos tubos duplos | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ12 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ9*Φ12 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Dimensão para tubo único:
Espessura da parede ((mm) | |||||||
- Não, não. | Tipo de ar condicionado | Identificação dos tubos duplos | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ15 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ15*Φ22 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Perguntas frequentes:
P1: Qual é a diferença entre espuma de célula aberta e fechada?
A espuma isolante é referida como célula aberta ou célula fechada devido à diferença entre as pequenas bolhas (células) que compõem a espuma.
As células são pressionadas umas contra as outras, de modo que o ar e a umidade não conseguem entrar na espuma.
e estável do que a espuma de células abertas.
P2: Como posso fazer um pedido?
1) Diga-nos os detalhes do tamanho e quantidade que deseja encomendar.
2) Faremos PI para você.
3) Verificando PI e confirmá-lo para nós, vamos organizar a produção ASAP quando o pré-pagamento recebido.
4) Vamos tirar fotos para você confirmar e depois entregar as mercadorias logo após o saldo.
5) Enviar-lhe os documentos de despacho aduaneiro ou o número de acompanhamento e acompanhar as mercadorias até que as receba.
Q3Qual é a sua política de garantia?
Oferecemos 12 meses de garantia em todos os nossos produtos, o que significa que durante o período de garantia,
repararemos os artigos defeituosos ou outras soluções para problemas de qualidade.
P5: A espuma XLPE é reciclável?
Devido ao seu enlace cruzado e célula fechada, é difícil de reciclar.
gostam de ser refeitas para ser colchão, subposição, preenchimento de móveis etc.