1mm 2mm 3mm espuma IXPE colorida em folhas e rolos almofada para piso substrato
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Feito na China |
| Marca: | EkkoFlex |
| Certificação: | ROSH,REACH,UL |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 m2 |
|---|---|
| Preço: | $0.18-1.89/㎡ |
| Detalhes da embalagem: | Saco de poliéster ou personalizado |
| Tempo de entrega: | 7-14 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000000m por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | 1mm 2mm 3mm espuma IXPE colorida em folhas e rolos almofada para piso substrato | Material: | Espuma de polietileno ligada por irradiação |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 25 a 300 kg/m3 | Grossura: | 0.5-12 mm ((uma única camada) a 100 mm ((múltiplas camadas) |
| Absorção de água: | ≤ 0,1% menos de 0,1% | Dureza: | 15-65 Costa C |
| Condutividade térmica: | 0.038~0.095w/m.k. | Absorção de choque: | ≥45% |
| Retardador de chama: | Grau B1 | Aplicativo: | Tela espumante, subposição de pavimentos, Medicina, Gasket, Isolamento desportivo e de lazer, embala |
| Processo de Produção: | Composição-extrusão-espuma | Temperatura operacional: | -40°C a 80°C |
| Destacar: | Espuma de 3 mm de IXPE,1 mm espuma IXPE,Espuma IXPE de 2 mm |
||
Descrição de produto
espuma colorida de 1mm 2mm 3mm IXPE nas folhas e Rolls Cushiong para revestimento Underlay
Disponíveis em espessuras de 1 mm, 2 mm e 3 mm, as folhas e rolos coloridos de espuma IXPE são excelentes almofadas de base para pisos. Suas espessuras variadas permitem a personalização para diferentes necessidades de conforto e suporte. A espuma proporciona absorção de choque superior, reduzindo a fadiga dos pés e minimizando o ruído. Suas opções coloridas podem adicionar um toque estético ao mesmo tempo que protegem os pisos da umidade e do desgaste, tornando-o adequado para aplicações residenciais e comerciais.
![]()
Especificações:
| Propriedades físicas da espuma IXPE | |||||||||
| Item de teste | 5 vezes | 8 vezes | 10 vezes | 15 vezes | 20 vezes | 25 vezes | 30 vezes | 35 vezes | |
| Densidade (kg/m³) | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66,7±8 | 50±6 | 40±4 | 33,3±3 | 28,6±2 | |
| Dureza Shore(°) | >3 mm de espessura | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 25-30 | 18-25 | 13-18 |
| ≤3 mm de espessura | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 15-20 | |||
| Resistência à tração (Mpa) | DT | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0,35 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥0,15 |
| Médico | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,38 | ≥0,35 | ≥2,5 | ≥0,2 | |
| Elogação (%) | DT | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
| Médico | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | |
| Resistência ao rasgo (KN/m) | DT | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,5 | ≥1,3 |
| Médico | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,2 | ≥1,2 | |
| Distorções Comprimidas(% 23℃+2℃6,22h) | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | |
| Mudança de dimensão (% 70°C+2°C,22h) |
DT | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 |
| Médico | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | |
| Absorção de água (g/cm2)23°C+2°C,24h | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,05 | |
| Condutividade Térmica (w/mk) | ≤0,095 | ≤0,084 | ≤0,073 | ≤0,065 | ≤0,055 | ≤0,045 | ≤0,040 | ≤0,040 | |
A diferença entre espuma XPE e espuma IXPE:
|
|
Espuma IXPE |
Espuma XPE |
|---|---|---|
|
Nome completo |
Espuma de polietileno reticulada física ou Espuma de polietileno reticulada por irradiação |
Espuma de polietileno quimicamente reticulada |
|
Produção |
Material PE - Extrusão - Espuma vertical - Espuma IXPE |
Material PE - Extrusão - Espuma horizontal - Espuma XPE |
|
Diferença |
Comparada com a espuma XPE, a espuma IXPE tem uma superfície celular mais delicada, mais lisa e plana, mais excelente desempenho mecânico |
|
|
Cor |
Preto, branco, cinza e personalização |
|
|
Densidade |
25-300kg/m3 |
|
|
Grossura |
3-15 mm (camada única) a 100 mm (multicamadas) |
0,5-12 mm (camada única) a 100 mm (multicamadas) |
|
Material |
PEBD (polietileno de baixa densidade) |
|
|
Comprimento |
Não limitado |
|
|
Largura |
300-1800mm |
|
|
Formulário fornecido |
Rolo de espuma, folha de espuma, bloco de espuma, espuma ESD PE, espuma PE com adesivo, espuma PE com folha de alumínio |
|
|
Serviço opcional |
Laminação, corte e revestimento adesivo |
|
|
Aplicativo |
Sistema HVAC e ar condicionado, embalagem, Construção e construção, esportes e lazer, |
Fita de espuma, base de piso, medicina, esportes e lazer |
![]()
Aplicações:
![]()
![]()
Tapete de espuma para acampamento Tapete flutuante de espuma
![]()
![]()
Bandeja de espuma ESD de papel de parede adesivo de espuma 3D
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1:Como posso fazer um pedido?
1)Diga-nos os detalhes do tamanho e a quantidade que deseja solicitar.
2) Faremos PI para você.
3) Verificando o PI e confirmando para nós, providenciaremos a produção o mais rápido possível quando o pré-pagamento for recebido.
4) tiraremos fotos para você confirmar e depois entregaremos a mercadoria logo após o saldo.
5)Envie os documentos de desembaraço aduaneiro ou número de rastreamento para você e rastreie as mercadorias para você até obtê-las.
Q2: Quanto tempo é o seu prazo de produção?
1) A data da amostra será em 7 dias
2) A data de entrega da produção em massa será em torno de 15-45 dias, dependendo da quantidade.
Q3: A espuma de polietileno é tóxica?
O polietileno é seguro e não tóxico
Bloquear a liberação de gases químicos não é tão simples. O polietileno de baixa densidade e de qualidade alimentar é seguro e não tóxico. Possui uma estrutura molecular simples que não requer aditivos químicos tóxicos como ftalatos e outros plastificantes inseguros.



