Isolamento térmico NBR Borracha e espuma de plástico para condutas centrais de CA
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Fabricado na China |
Marca: | EkkoFlex |
Certificação: | ROHS,REACH |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3000 m2 |
---|---|
Preço: | $0.8-1.89/㎡ |
Detalhes da embalagem: | Saco de poliéster ou personalizado |
Tempo de entrega: | 7-14 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000000M pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Isolamento térmico NBR Borracha e espuma de plástico para condutas centrais de CA | Materiais: | Borracha de borracha NBR de borracha de borracha de borracha de borracha de borracha de borracha de |
---|---|---|---|
Espessura: | 9,13,20,25,30 | TAMANHO DA IDENTIFICAÇÃO: | 6/10/13/16/19/22/25/28/32/42 |
Tipo: | Folha, rolo, tira, tubo, tubo | Conductividade térmica: | 0.034-0.038 W/m·K |
Aplicação: | HVAC, Automóveis, Construção | ||
Destacar: | espuma nbr de condução central,nbr borracha plástica espuma odm |
Descrição de produto
Isolamento térmico NBR Borracha e espuma de plástico para condutas centrais de CA
O material de folha de espuma NBR, também chamado espuma de vinil nitrílico ou espuma de PVC NBR, é um dos materiais de espuma mais úteis e excelentes.folhas e assim por dianteA espuma NBR é usada principalmente para vedações, juntas, isolamento térmico, isolamento acústico e amortecimento de vibrações.É espumado espuma de nitril não como o sólido e rígido borracha de nitril.
Caixa de ovos Folha de espuma de nitril enrolada:
A folha de espuma NBR também pode ser enrolada em uma caixa de ovos enrolada em espuma de nitril, assim como a espuma de poliuretano.A espuma de nitril enrolada pode ser poderosas barreiras sonoras e apresentar isolamento acústico superior e desempenho de retardamento do fogo para muitas aplicações, incluindo salas de conferência acústicas, teatros e salas de teste necessárias, etc.
Acessórios de proteção contra a corrosão:
As folhas de espuma de PVC NBR possuem excelentes capacidades de vedação e isolamento.selos de espuma e tiras de espuma anti intemperismo que são amplamente utilizados para construção e construção, automóveis e outras aplicações industriais.
Especificações:
1.Folha de espuma de borracha NBR:
Especificação da folha NBR | ||||||
Espessura ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Largura ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Duração ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Materiais |
Densidade ± 10 |
Dureza |
Resistência à tração |
A maior extensão |
Tamanho máximo |
NBR/PVC |
55 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
75 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
|
100 kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30 mm |
2.NBR Tubos de espuma de borracha:
Espessura | polegadas | 1/4 | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1 " | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Identificação | Tamanho ID*TK |
Tamanho ID*TK |
Tamanho ID*TK |
Tamanho ID*TK |
Tamanho ID*TK |
Tamanho ID*TK |
Tamanho ID*TK |
|
mm | polegadas | |||||||
6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1 " | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1 1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2 " | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2 a 8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2 a 4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2 a 3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2" | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2 a 3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3 cm | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3 1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
A comparação entre borracha de espuma EPDM, NBR e CR:
Comparação dos parâmetros de desempenho da espuma de borracha | |||
Desempenho | Espuma de borracha EPDM | Espuma de borracha NBR | Espuma de borracha CR |
Resistência ao envelhecimento | - É bom. | pobre | - É bom. |
isolamento elétrico | Muito bom. | pobre | pobre |
conservante | - É bom. | Geral | - É bom. |
Elasticidade de impacto | - É bom. | Geral | - Não. |
Propriedades de adesão | pobre | - É bom. | - Não. |
Resistência ao óleo | - Não. | Muito bom. | - É bom. |
Resistência ao desgaste | - É bom. | - É bom. | - Não. |
Resistência ao calor | Muito bom. | - É bom. | - É bom. |
Resistência ao frio | Muito bom. | pobre | pobre |
Resistência ao ozono | - É bom. | - Não. | - É bom. |
Resistência às intempéries | Muito bom. | Geral | Muito bom. |
Resistência à chama | - Não. | - Não. | - É bom. |
Resistência a ácidos | - É bom. | - É bom. | Geral |
Resistência a álcalis | - É bom. | - É bom. | - É bom. |
Perguntas frequentes:
Q1:Como é que conseguimos amostras?
Enviar inquérito para cissy@eco-polyfoam.com, com os seus detalhes da espuma precisa, vamos verificar resposta em 24 horas
P2:Qual é o seu MOQ de produtos de espuma?
Temos estoques regulares de produtos normais na nossa lista de produtos, mas temos pedido de MOQ de produtos de espuma personalizados, como especificação especial.de espessura) de bolinhos em bruto (sem bordas e com peles), cores personalizadas, densidade e dureza.
P3:Qual é a espessura máxima que pode produzir?
Podemos laminado diferentes camadas de espessura em uma folha, a nossa espessura máxima de laminação é de 200mm